概述:
Z9型脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸
應(yīng)符合圖9和表12的規(guī)定
標(biāo)記示例
內(nèi)徑d=200mm,外徑D=260mm
的SD型脹緊聯(lián)結(jié)套
Z9-200×260
表12 Z9脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸
基本尺寸 |
內(nèi)六角螺釘 |
額定負(fù)荷 |
脹套與軸結(jié)合面上的壓力Pt(N.m㎡) |
脹套與輪轂結(jié)含面上的壓力Pt(N.m㎡) |
螵釘?shù)臄Q緊力矩M(N.m) |
重量(kg) |
|||||||
d |
D |
L |
L1 |
e |
B |
d1 |
n |
軸向力Ft(KN) |
轉(zhuǎn)矩(KN.m) |
||||
mm |
|||||||||||||
100 | 145 | 54 | 75 | 5 | 65 | M12X60 | 8 | 192 | 9.6 | 102 | 70 | 145 | 4.7 |
110 | 155 | 54 | 75 | 5 | 65 | M12X60 | 8 | 191 | 10.5 | 93 | 66 | 145 | 5.5 |
120 | 165 | 54 | 75 | 5 | 65 | M12X60 | 9 | 216 | 13 | 96 | 70 | 145 | 5.5 |
130 | 180 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 12 | 287 | 17.8 | 100 | 78 | 145 | 7.5 |
140 | 190 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 12 | 287 | 20.2 | 94 | 69 | 145 | 7.9 |
150 | 200 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 12 | 287 | 21.6 | 88 | 66 | 145 | 8.4 |
160 | 210 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 15 | 360 | 28.8 | 101 | 77 | 145 | 8.9 |
170 | 225 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 16 | 383 | 32.6 | 101 | 76 | 145 | 10.5 |
180 | 235 | 63 | 84 | 6 | 72 | M12X70 | 18 | 431 | 38.8 | 108 | 82 | 145 | 11.0 |
190 | 250 | 69 | 94 | 6 | 81 | M14X75 | 15 | 493 | 46.8 | 106 | 80 | 230 | 14.3 |
200 | 260 | 69 | 94 | 6 | 81 | M14X75 | 16 | 526 | 52.8 | 100 | 77 | 230 | 15.0 |
220 | 285 | 69 | 94 | 6 | 81 | M16X75 | 14 | 640 | 70 | 119 | 92 | 355 | 17.8 |
240 | 305 | 86 | 112 | 7 | 98 | M16X90 | 16 | 731 | 88 | 96 | 75 | 355 | 23.2 |
260 | 325 | 86 | 112 | 7 | 98 | M16X90 | 18 | 822 | 107 | 103 | 82 | 355 | 24.8 |
280 | 355 | 94 | 120 | 8 | 106 | M16X100 | 20 | 910 | 128 | 96 | 75 | 355 | 33 |
300 | 375 | 94 | 120 | 8 | 106 | M16X100 | 22 | 1000 | 151 | 99 | 79 | 355 | 36 |
320 | 405 | 109 | 142 | 8 | 125 | M20X120 | 18 | 1280 | 206 | 101 | 80 | 690 | 52 |
340 | 425 | 109 | 142 | 8 | 125 | M20X120 | 20 | 1420 | 242 | 106 | 85 | 690 | 54 |
360 | 455 | 120 | 159 | 8 | 140 | M22X130 | 20 | 1770 | 319 | 113 | 89 | 930 | 72 |
380 | 475 | 120 | 159 | 8 | 140 | M22X130 | 20 | 1770 | 337 | 109 | 87 | 930 | 75 |
400 | 485 | 120 | 159 | 8 | 140 | M22X130 | 20 | 1770 | 355 | 101 | 83 | 930 | 78 |
420 | 515 | 120 | 159 | 8 | 140 | M22X130 | 22 | 1980 | 410 | 107 | 87 | 930 | 82 |
注:Z5型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí)。具體技術(shù)參數(shù)來(lái)電咨詢0577-65205101。
浙公網(wǎng)安備 33038102331095號(hào)